Prezzi
Apartman Persone/Notte 01/10 - 31/05 01/06 - 30/06
01/09 - 30/09
01/07 - 31/08
MONOLOCALE No. 103 2 + 2 99 € 145 € 198 €
MONOLOCALE No. 104 2 + 1 79 € 131 € 179 €
MONOLOCALE No. 302 2 + 2 99 € 145 € 215 €
APPARTAMENTO No. 101 2 + 2 112 € 157 € 239 €
APPARTAMENTO No. 202 2 + 2 118 € 161 € 239 €
APPARTAMENTO No. 301 4 132 € 211 € 299 €

Tasse di soggiorno incluse nel prezzo.

Inviare una richiesta

* I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.

Nuova immagine h
Top